Redigert 21. september: Det er siden denne planen ble publisert oppstått forsinkelser i prosjektet. Ny plan publiseres i løpet av uke 40.
Redigert 8. oktober: Fremdriftsplanen i dette innlegget er utdatert. Oppdatert plan finnes her
Det er kommet enkelte endringer i fremdriftsplanen i byggearbeidene i forhold til det som tidligere har blitt kommunisert.
Fremdriftsplanene under erstatter den gamle fremdriftsplanen.
29 A og 29 B. Leiligheter mot bakgård
Aktivitet | Start | Varighet |
Befaring | 30.mai | 1 dag |
Opprigg stillas | 28. mai | 7 dager |
Innvendige arbeider | 2. juli | 62 dager |
Utvendige arbeider | 5. juni | Til stillas rigges ned |
Nedrigg stillas | 24. september | 5 dager |
29 A og 29 B. Leiligheter mot Gjøvikgata
Aktivitet | Start | Varighet |
Befaring | 30.mai | 1 dag |
Opprigg stillas | 11. juni | 7 dager |
Innvendige arbeider | 30. juli | 61 dager |
Utvendige arbeider | 19. juni | Til stillas rigges ned |
Nedrigg stillas | 15. oktober | 9 dager |
29 A og 31A-E. Leiligheter mot Advokat Dehlis plass
Aktivitet | Start | Varighet |
Befaring | Dato for befaring i 31A-E kommer senere. | 1 dag |
Opprigg stillas | 27. august | 10 dager |
Innvendige arbeider | 3. september | 50 dager |
Utvendige arbeider | 31. juli | Til stillas rigges ned |
Nedrigg stillas | 5. desember | 10 dager |
29 A og 31A-E. Arbeider på fasaden i bakgården
Det vil ikke bli satt opp stillas i bakgården foran 31A-E.